Jadwal
July 21st, 2009
3 comments
Jadwal Mengajar dan Bimbingan TA/Skripsi/Tesis
Andi Sunyoto, M.Kom
Last Update: 28 Dec 2011
| HARI | JAM | MATA KULIAH | KELAS | RUANG |
| Senin | 10.00-11.00 | IC Coor. Next a week | IC | IC Room |
| Senin | 15.00-16.00 | mBimbing TA/Skripsi/Tesis | Mhs. Bim. | IC Room |
| Selasa | 07.00-08.40 | Perancangan Basis Data | 10-D3MI-01 | LAB IV |
| Selasa | 08.50-10.30 | Perancangan Basis Data | 10-D3MI-02 | LAB IV |
| Selasa | 09.00-10.30 | S3 Metodologi Penelitian | Ilkom UGM | |
| Rabu | 07.00-08.40 | Perancangan Basis Data | 10-D3MI-02 | 5.2.8 |
| Rabu | 08.50-10.30 | Perancangan Basis Data | 10-D3MI-01 | 5.4.5 |
| Rabu | 13.00-15.50 | S3 Metodologi Penelitian | Ilkom UGM | |
| Kamis | 08.00-09.30 | mBimbing TA/Skripsi/Tesis | Mhs. Bim. | IC Room |
| Kamis | 13.00-15.50 | S3 Pengolahan Citra Digital | Ilkom UGM | |
| Jumat | 08.00-10.50 | S2 MTI Basis Data | 3.3.2 | |
| Sabtu | 10.00-11.00 | IC Coor. Eva. a week | IC | IC Room |
ttd

NB:
- Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
- Panduan TA/Skripsi terbaru STMIK AMIKOM Yogyakarta dapat didownload pada (klik disini)
- Tanggal 9 – 19 Desember 2009 tidak merima bimbingan karena ada acara persiapan dan penjurian APICTA 2009 Melbourne Australia.
- Tanggal 6 – 12 November 2011 tidak merima bimbingan karena ada acara persiapan dan penjurian APICTA 2011 di Pataya Thailand.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.